https://vw-bmw.blogspot.com/2021/11/1930-bundesliga-bayern-munich-arminia.html
Feiertag | Datum 2022 | Datum 2023 | Gesetzlicher Feiertag in folgenden Bundesländern: |
---|---|---|---|
Neujahr | 01.01.2022 | 01.01.2023 | bundesweit |
Heilige Drei Könige | 06.01.2022 | 06.01.2023 | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
Internationaler Frauentag | 08.03.2022 | 08.03.2023 | Berlin |
Karfreitag | 15.04.2022 | 07.04.2023 | bundesweit |
Ostersonntag | 17.04.2022 | 09.04.2023 | Brandenburg Einzig das Land Brandenburg behandelt den Ostersonntag explizit als gesetzlichen Feiertag. |
Ostermontag | 18.04.2022 | 10.04.2023 | bundesweit |
Tag der Arbeit | 01.05.2022 | 01.05.2023 | bundesweit |
Christi Himmelfahrt | 26.05.2022 | 18.05.2023 | bundesweit |
Pfingstsonntag | 05.06.2022 | 28.05.2023 | Brandenburg Einzig das Land Brandenburg behandelt den Pfingstsonntag explizit als Feiertag (§ 2 Abs. 1 des Feiertagsgesetzes für das Land Brandenburg). |
Pfingstmontag | 06.06.2022 | 29.05.2023 | bundesweit |
Fronleichnam | 16.06.2022 | 08.06.2023 | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland In Sachsen nur teilweise.* In Thüringen nur teilweise.** |
Augsburger Friedensfest | 08.08.2022 | 08.08.2023 | Nur im Stadtgebiet von Augsburg (nicht jedoch im angrenzenden Umland). |
Mariä Himmelfahrt | 15.08.2022 | 15.08.2023 | Saarland In Bayern nur teilweise.*** |
Weltkindertag | 20.09.2022 | 20.09.2023 | Thüringen |
Tag der deutschen Einheit | 03.10.2022 | 03.10.2023 | bundesweit |
Reformationstag | 31.10.2022 | 31.10.2023 | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein,Thüringen |
Allerheiligen | 01.11.2022 | 01.11.2023 | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
Buß- und Bettag | 16.11.2022 | 22.11.2023 | Sachsen |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.2022 | 25.12.2023 | bundesweit |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.2022 | 26.12.2023 | bundesweit |
Pfingsttermine 2022 bis 2026
- 2022: 5. und 6. Juni
- 2023: 28. und 29. Mai
- 2024: 19. und 20. Mai
- 2025: 8. und 9. Juni
- 2026: 24. und 25. Mai
- https://www.dgb.de/gesetzliche-feiertage-deutschland#mecklenburgvorpommern
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu